
Please
Note: This is the 2009 old
bird race schedule.
| No | Race Point | Date | Distance | Basket | Fee | Lib |
| 1 | Rochester | 13-June | 180km | Friday | .75c | 11.00am |
| 2 | Rochester | 20-June | 180km | Friday | .75c | 11.00am |
| 3 | Rochester | 27-June | 180km | Friday | .75c | 10.30am |
| 4 | Deniliquin | 4-July | 270km | Friday | .75c | 10.30am |
| 5 | Deniliquin | 11-July | 270km | Friday | .75c | 10.00am |
| 6 | Deniliquin | 18-July | 270km | Friday | .75c | 10.00am |
| 7 | Hay | 25-July | 380km | Thursday | .75c | 10.00am |
| 8 | Hay | 1-August | 380km | Thursday | .75c | 10.00am |
| 9 | Hay | 8-August | 380km | Thursday | .75c | 10.00am |
| 10 | Hillston | 15-August | 490km | Thursday | .75c | 9.00am |
| 11 | Hillston Produce | 22-August | 490km | Thursday | .75c | 9.00am |
| 12 | Hillston | 29-August | 490km | Thursday | .75c | 9.00am |
| 13 | Mt Hope | 5-September | 645 | Thursday | $2.50 | 8.30am |
| 14 | Mt Hope | 12-September | 575km | Thursday | .75c | 9.00am |
| 14 | Mt Hope "Plate" | 13-September | 575km | Friday | .75c | 8.30am |
| 15 | Cobar | 19-September | 725km | Thursday | .75c | 8.00am |
| 16 | Tasmania | 26-September | 415km | Wednesday | .75c | 9.00am |
| 17 | Bourke "500" | 26-September | 880km | Wednesday | .75c | 9.30am |
| 18 | Cobar | 03-October | 725km | Thursday | .75c | 8.00am |
| 19 | Cobar "National" | 10-October | 725km | Thursday | $6.00 | 6.00am |
| 20 | Barringun "600" | 17-October | 995km | Wednesday | .75c | 6.00am |
| 21 | Mt Hope | 24-October | 575km | Thursday | .75c | 8.30am |
Liberation Telephone
Number 1900-916-080